
Deconta Unterdruckhaltegerät smart dec S 400
UDHGS400
Das Deconta Unterdruckhaltegerät smart dec S 400 liefert eine gesteigerte Luftleistung gegenüber der S 300-Ausführung und eignet sich für größere Sanierungs- und Abschottungsbereiche mit erhöhtem Luftwechselbedarf.
Technische Daten
| Hersteller | Deconta |
|---|---|
| Luftleistung | ca. 5.400 m³/h (mit Filtern, 230 V) |
| Filter | 2-stufig, dreifach gedichteter Schwebstofffilter |
| Maße (L x B x H) | 845 x 718 x 790 mm |
| Gewicht | ca. 88 kg (mit Filtern) |
| Anschluss | NW 450 |
| Anwendung | Unterdruckhaltung bei Sanierung, Abschottung und Dekontamination größerer Bereiche |
